PÖYRYPöyry websites
KONSERNI   ENERGIA   METSÄTEOLLISUUS   INFRASTRUKTUURI & YMPÄRISTÖ
KonserniesittelyLiiketoimintaryhmätPöyry-uraSijoittajatUutiset ja julkaisutOsoitteet
Etusivu Haku Sivukartta In English Tulosta
Markkinatieto
Osakkeet
Osakkeenomistajat
Hallinnointi
Viisivuotiskatsaus
Osavuosiluvut
Viimeisin ohjeistus
Osavuosiluvut Q2 2008
Osavuosiluvut Q1 2008
Osavuosiluvut 2007
Osavuosiluvut 2006
Osavuosiluvut 2005
Osavuosiluvut 2004
Osavuosiluvut 2003
Sijoittajaviestintä
Taloudelliset julkaisut
Sijoittajat > Osavuosiluvut > Osavuosiluvut 2007

Osavuosiluvut 2007

Liikevaihto, milj. euroa 1-3/07 4-6/07 7-9/07 10-12/07 1-12/07
Energia 51,4 51,8 51,6 62,7 217,5
Metsäteollisuus 64,6 67,4 65,2 79,7 276,9
Infrastruktuuri & ympäristö 50,8 53,4 55,6 62,7 222,5
Kohdistamaton 0,2 0,4 0,3 0,4 1,3
Liikevaihto yhteensä 167,0 173,0 172,7 205,5 718,2
           
Liikevoitto ja kauden voitto, milj. euroa 1-3/07 4-6/07 7-9/07 10-12/07 1-12/07
Energia 5,3 4,6 5,7 5,4 21,0
Metsäteollisuus 7,8 8,6 9,9 12,7 39,0
Infrastruktuuri & ympäristö 3,7 3,5 4,4 5,2 16,8
Kohdistamaton -0,8 -0,4 -0,7 -1,1 -3,0
Liikevoitto 16,0 16,3 19,3 22,2 73,8
Rahoituserät 0,5 0,5 0,6 1,1 2,7
Voitto ennen satunnaisia eriä 16,5 16,8 19,9 23,3 76,5
Tuloverot -5,3 -5,4 -6,3 -6,7 -23,7
Kauden voitto 11,2 11,4 13,6 16,6 52,8
   Jakautuminen          
   Emoyhtiön omistajille 10,9 11,0 13,5 15,9 51,3
   Vähemmistölle 0,3 0,4 0,1 0,7 1,5
           
Liikevoitto % 1-3/07 4-6/07 7-9/07 10-12/07 1-12/07
Energia 10,3 8,9 11,0 8,6 9,7
Metsäteollisuus 12,1 12,8 15,2 15,9 14,1
Infrastruktuuri & ympäristö 7,3 6,6 7,9 8,3 7,6
Konsernin liikevoitto % 9,6 9,4 11,2 10,8 10,3
           
Tilauskanta, milj. euroa 1-3/07 4-6/07 7-9/07 10-12/07 1-12/07
Energia 214,8 233,8 223,7 212,7 212,7
Metsäteollisuus 154,1 140,2 143,3 123,8 123,8
Infrastruktuuri & ympäristö 198,4 204,6 216,7 226,3 226,3
Kohdistamaton 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0
Tilaukanta yhteensä 567,6 578,9 583,7 562,8 562,8
Konsultointi ja suunnittelu 553,1 558,1 566,2 551,4 551,4
Kokonaistoimitukset 14,5 20,8 17,5 11,4 11,4
Tilauskanta yhteensä 567,6 578,9 583,7 562,8 562,8

Osavuosiluvut 2007 (XLS 21 kB)