PÖYRYPöyry websites
KONSERNI   ENERGIA   METSÄTEOLLISUUS   INFRASTRUKTUURI & YMPÄRISTÖ
KonserniesittelyLiiketoimintaryhmätPöyry-uraSijoittajatUutiset ja julkaisutOsoitteet
Etusivu Haku Sivukartta In English Tulosta
Markkinatieto
Osakkeet
Osakkeenomistajat
Hallinnointi
Viisivuotiskatsaus
Osavuosiluvut
Viimeisin ohjeistus
Osavuosiluvut Q2 2008
Osavuosiluvut Q1 2008
Osavuosiluvut 2007
Osavuosiluvut 2006
Osavuosiluvut 2005
Osavuosiluvut 2004
Osavuosiluvut 2003
Sijoittajaviestintä
Taloudelliset julkaisut
Sijoittajat > Osavuosiluvut > Osavuosiluvut 2003

Osavuosiluvut 2003

Liikevaihto, milj. euroa 1-3/ 2003 4-6/ 2003 7-9/ 2003 10-12/ 2003 1-12/ 2003
Metsäteollisuus 43,2 45,3 40,8 46,7 176,0
Energia 24,3 23,8 24,2 25,3 97,6
Infrastruktuuri & ympäristö 34,4 35,4 31,2 37,6 138,6
Muut 0,1 -0,2 -0,5 0,0 -0,6
Liikevaihto yhteensä 102,0 104,3 95,7 109,6 411,6
           
Liikevoitto ja voitto ennen satunnaisia eriä, milj. euroa 1-3/ 2003 4-6/ 2003 7-9/ 2003 10-12/ 2003 1-12/ 2003
Metsäteollisuus 3,7 3,8 4,0 4,6 16,1
Energia 0,8 0,7 1,3 1,7 4,5
Infrastruktuuri & ympäristö 2,0 2,1 2,1 2,8 9,0
Muut 9,9 -1,2 -1,3 -1,6 5,8
Liikevoitto 16,4 5,4 6,1 7,5 35,4
Rahoituserät 0,0 -0,2 0,1 0,5 0,4
Voitto ennen satunnaisia eriä 16,4 5,2 6,2 8,0 35,8
           
Tilauskanta, milj. euroa 1-3/ 2003 4-6/ 2003 7-9/ 2003 10-12/ 2003 1-12/ 2003
Metsäteollisuus 101,0 91,6 91,6 90,8 90,8
Energia 122,0 114,9 107,0 129,2 129,2
Infrastruktuuri & ympäristö 118,9 114,3 126,3 115,7 115,7
Tilaukanta yhteensä 341,9 320,8 324,9 335,7 335,7
           
Konsultointi ja suunnittelu 336,8 317,0 322,2 319,3 319,3
Kokonaistoimitukset 5,1 3,8 2,7 16,4 16,4
Tilauskanta yhteensä 341,9 320,8 324,9 335,7 335,7

Osavuosiluvut 2003 (XLS 17 kB)