PÖYRYPöyry websites
KONSERNI   ENERGIA   METSÄTEOLLISUUS   INFRASTRUKTUURI & YMPÄRISTÖ
KonserniesittelyLiiketoimintaryhmätPöyry-uraSijoittajatUutiset ja julkaisutOsoitteet
Etusivu Haku Sivukartta In English Tulosta
Markkinatieto
Osakkeet
Osakkeenomistajat
Hallinnointi
Viisivuotiskatsaus
Osavuosiluvut
Viimeisin ohjeistus
Osavuosiluvut Q2 2008
Osavuosiluvut Q1 2008
Osavuosiluvut 2007
Osavuosiluvut 2006
Osavuosiluvut 2005
Osavuosiluvut 2004
Osavuosiluvut 2003
Sijoittajaviestintä
Taloudelliset julkaisut
Sijoittajat > Osavuosiluvut > Osavuosiluvut 2006

Osavuosiluvut 2006

Liikevaihto, milj. euroa 1-3/06 4-6/06 7-9/06 10-12/06 1-12/06
Energia 42,8 45,6 49,1 59,9 197,4
Metsäteollisuus 52,8 57,0 54,8 60,3 224,9
Infrastruktuuri & ympäristö 48,3 50,7 48,7 54,1 201,8
Kohdistamaton 0,1 0,6 0,4 -1,9 -0,8
Liikevaihto yhteensä 144,0 153,9 153,0 172,4 623,3
           
Liikevoitto ja kauden voitto, milj. euroa 1-3/06 4-6/06 7-9/06 10-12/06 1-12/06
Energia 3,2 3,3 3,7 4,4 14,6
Metsäteollisuus 4,4 4,6 6,4 7,5 22,9
Infrastruktuuri & ympäristö 3,3 2,8 3,4 3,5 13,0
Kohdistamaton -0,7 -0,4 -0,3 0,8 -0,6
Liikevoitto 10,2 10,3 13,2 16,2 49,9
Rahoituserät 0,3 0,1 0,0 -0,1 0,3
Voitto ennen satunnaisia eriä _10,5 10,4 13,2 16,1 50,2
Tuloverot -3,5 -3,2 -4,2 -4,5 -15,4
Kauden voitto 7,0 7,2 9,0 11,6 34,8
   Jakautuminen          
   Emoyhtiön omistajille 6,9 6,9 8,6 11,2 33,6
   Vähemmistölle 0,1 0,3 0,4 0,4 1,2
           
Liikevoitto % 1-3/06 4-6/06 7-9/06 10-12/06 1-12/06
Energia 7,5 7,2 7,5 7,3 7,4
Metsäteollisuus 8,3 8,1 11,7 12,4 10,2
Infrastruktuuri & ympäristö 6,8 5,5 7,0 6,5 6,4
Konsernin liikevoitto % 7,1 6,7 8,6 9,4 8,0
           
Tilauskanta, milj. euroa 1-3/06 4-6/06 7-9/06 10-12/06 1-12/06
Energia 220,0 237,1 222,6 204,9 204,9
Metsäteollisuus 111,4 109,1 111,0 111,4 111,4
Infrastruktuuri & ympäristö 187,6 185,3 183,7 191,0 191,0
Kohdistamaton 0,1 0,0 0,0 0,3 0,3
Tilaukanta yhteensä 519,1 531,5 517,3 507,6 507,6
Konsultointi ja suunnittelu 496,9 514,0 502,1 500,8 500,8
Kokonaistoimitukset 22,2 17,5 15,2 6,8 6,8
Tilauskanta yhteensä 519,1 531,5 517,3 507,6 507,6

Osavuosiluvut 2006 (XLS 19 kB)