PÖYRYPöyry websites
KONSERNI   ENERGIA   METSÄTEOLLISUUS   INFRASTRUKTUURI & YMPÄRISTÖ
KonserniesittelyLiiketoimintaryhmätPöyry-uraSijoittajatUutiset ja julkaisutOsoitteet
Etusivu Haku Sivukartta In English Tulosta
Markkinatieto
Osakkeet
Osakkeenomistajat
Hallinnointi
Viisivuotiskatsaus
Osavuosiluvut
Viimeisin ohjeistus
Osavuosiluvut Q2 2008
Osavuosiluvut Q1 2008
Osavuosiluvut 2007
Osavuosiluvut 2006
Osavuosiluvut 2005
Osavuosiluvut 2004
Osavuosiluvut 2003
Sijoittajaviestintä
Taloudelliset julkaisut
Sijoittajat > Osavuosiluvut > Osavuosiluvut Q2 2008

Osavuosiluvut Q2/2008

Liikevaihto, milj. euroa 4-6/2008 4-6/2007 1-6/2008 1-6/2007 1-12/2007
Energia 62,1 51,8 120,2 103,2 217,5
Metsäteollisuus 88,4 67,4 165,2 132,0 276,9
Infrastruktuuri & ympäristö 67,1 53,4 128,0 104,2 222,5
Muut 0,4 0,4 0,8 0,6 1,3
Liikevaihto yhteensä 218,0 173,0 414,2 340,0 718,2
           
Liikevoitto ja kauden voitto 4-6/2008 4-6/2007 1-6/2008 1-6/2007 1-12/2007
Energia 8,3 4,6 13,9 9,9 21,0
Metsäteollisuus 17,7 8,6 30,5 16,4 39,0
Infrastruktuuri & ympäristö 5,4 3,5 9,8 7,2 16,8
Kohdistamaton -1,4 -0,4 -2,2 -1,2 -3,0
Liikevoitto 30,0 16,3 52,0 32,3 73,8
Rahoituserät 0,5 0,5 1,1 1,0 2,7
Voitto ennen satunnaisia eriä 30,5 16,8 53,1 33,3 76,5
Tuloverot -9,4 -5,4 -16,5 -10,7 -23,7
Kauden voitto 21,1 11,4 36,6 22,6 52,8
   Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 20,5 11,0 35,6 21,9 51,3
   Jakautuminen: Vähemmistölle 0,6 0,4 1,0 0,7 1,5
           
Liikevoitto % 4-6/2008 4-6/2007 1-6/2008 1-6/2007 1-12/2007
Energia 13,4 8,9 11,6 9,6 9,7
Metsäteollisuus 20,0 12,8 18,5 12,4 14,1
Infrastruktuuri & ympäristö 8,0 6,6 7,6 6,9 7,5
Konsernin liikevoitto % 13,8 9,4 12,5 9,5 10,3
           
Tilauskanta, milj. euroa 4-6/2008 4-6/2007 1-6/2008 1-6/2007 1-12/2007
Energia 195,8 233,8 195,8 233,8 212,7
Metsäteollisuus 126,7 140,2 126,7 140,2 123,8
Infrastruktuuri & ympäristö 232,8 204,6 232,8 204,6 226,3
Muut 0,4 0,3 0,4 0,3 0,0
Tilauskanta yhteensä 555,7 578,9 555,7 578,9 562,8
           
Konsultointi ja suunnittelu 551,5 558,1 551,5 558,1 551,4
Kokonaistoimitukset 4,2 20,8 4,2 20,8 11,4
Tilauskanta yhteensä 555,7 578,9 555,7 578,9 562,8

Osavuosiluvut II 2008 (XLS 21 kB)