PÖYRYPöyry websites
KONSERNI   ENERGIA   METSÄTEOLLISUUS   INFRASTRUKTUURI & YMPÄRISTÖ
KonserniesittelyLiiketoimintaryhmätPöyry-uraSijoittajatUutiset ja julkaisutOsoitteet
Etusivu Haku Sivukartta In English Tulosta
Markkinatieto
Osakkeet
Osakkeenomistajat
Hallinnointi
Viisivuotiskatsaus
Osavuosiluvut
Viimeisin ohjeistus
Osavuosiluvut Q2 2008
Osavuosiluvut Q1 2008
Osavuosiluvut 2007
Osavuosiluvut 2006
Osavuosiluvut 2005
Osavuosiluvut 2004
Osavuosiluvut 2003
Sijoittajaviestintä
Taloudelliset julkaisut
Sijoittajat > Osavuosiluvut > Osavuosiluvut 2004

Osavuosiluvut 2004

Liikevaihto, milj. euroa 1-3/ 2004 4-6/ 2004 7-9/ 2004 10-12/ 2004 1-12/ 2004
Metsäteollisuus 47,1 48,4 40,7 50,1 186,3
Energia 33,0 35,7 35,5 42,3 146,5
Infrastruktuuri & ympäristö 35,5 34,7 34,6 37,3 142,1
Muut -0,1 0,0 -0,4 -0,5 -1,0
Liikevaihto yhteensä 115,5 118,8 110,4 129,2 473,9
           
Liikevoitto ja voitto ennen satunnaisia eriä, milj. euroa 1-3/ 2004 4-6/ 2004 7-9/ 2004 10-12/ 2004 1-12/ 2004
Metsäteollisuus 3,5 4,4 4,2 5,4 17,5
Energia 2,1 1,5 1,7 2,7 8,0
Infrastruktuuri & ympäristö 1,5 1,7 2,4 2,4 8,0
Muut -1,4 -1,6 -1,4 -1,4 -5,8
Liikevoitto 5,7 6,0 6,9 9,1 27,7
Rahoituserät 0,1 0,2 0,2 0,5 1,0
Voitto ennen satunnaisia eriä 5,8 6,2 7,1 9,6 28,7
           
Tilauskanta, milj. euroa 1-3/ 2004 4-6/ 2004 7-9/ 2004 10-12/ 2004 1-12/ 2004
Metsäteollisuus 94,6 90,4 83,0 82,5 82,5
Energia 166,7 181,8 184,6 171,8 171,8
Infrastruktuuri & ympäristö 121,5 118,8 117,1 118,8 118,8
Muut 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Tilauskanta 382,8 391,0 384,8 373,2 373,2
           
Konsultointi ja suunnittelu 368 371,3 367,1 359,3 359,3
Kokonaistoimitukset 14,8 19,7 17,7 13,9 13,9
Tilauskanta yhteensä 382,8 391,0 384,8 373,2 373,2

Osavuosiluvut 2004 (XLS 22 kB)