PÖYRYPöyry websites
KONSERNI   ENERGIA   METSÄTEOLLISUUS   INFRASTRUKTUURI & YMPÄRISTÖ
KonserniesittelyLiiketoimintaryhmätPöyry-uraSijoittajatUutiset ja julkaisutOsoitteet
Etusivu Haku Sivukartta In English Tulosta
Markkinatieto
Osakkeet
Osakkeenomistajat
Hallinnointi
Viisivuotiskatsaus
Taloudelliset tavoitteet
Tuloslaskelma
Tase
Rahavirtalaskelma
Kannattavuus- ja muut tunnusluvut
Osakekohtaiset tunnusluvut
Liiketoimintaryhmien tunnusluvut
Osavuosiluvut
Sijoittajaviestintä
Taloudelliset julkaisut
Sijoittajat > Viisivuotiskatsaus > Liiketoimintaryhmien tunnusluvut

Liiketoimintaryhmien tunnusluvut

Energia            
Milj. euroa FAS 2003 2004 2005 2006 2007 Osuus konsernista, %
Liikevaihto 97,6 146,5 160,0 197,4 217,5 30,3
Liikevoitto 4,5 7,0 9,1 14,6 21,0 28,5
Liikevoitto, % 4,6 4,8 5,7 7,4 9,7  
Tilauskanta 129,2 171,8 195,2 204,9 212,7 37,8
Henkilöstö 1 109 1 485 1 463 1 692 1 838 25,3
             
Metsäteollisuus            
Milj. euroa FAS 2003 2004 2005 2006 2007 Osuus konsernista, %
Liikevaihto 176,0 186,3 199,3 224,9 276,9 38,6
Liikevoitto 16,1 17,2 19,7 22,9 39,0 52,9
Liikevoitto, % 9,2 9,2 9,9 10,2 14,1  
Tilauskanta 90,8 82,5 97,3 111,4 123,8 22,0
Henkilöstö 2 126 2 077 2 123 2 418 2 961 40,7

Infrastruktuuri & ympäristö            
Milj. euroa FAS 2003 2004 2005 2006 2007 Osuus konsernista, %
Liikevaihto 138,6 142,1 164,9 201,8 222,5 31,0
Liikevoitto 9,0 7,0 9,2 13,0 16,8 22,7
Liikevoitto, % 6,5 4,9 5,6 6,4 7,5  
Tilauskanta 115,7 118,8 159,5 191,0 226,3 40,2
Henkilöstö 1 495 1 715 1 979 2 207 2 378 32,7

Liiketoimintaryhmien tunnusluvut 2003-2007 (XLS 21 kB)